広島県 天寶一
日本酒銘柄:天寶一(てんぽういち)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
天寶一 八反錦 特別純米 | 特純 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
天寶一 八反錦 特別純米 | 特純 | 720 | 1,350 | 1,485 |
天寶一 山田錦 純米 | 純米 | 1,800 | 2,200 | 2,420 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
天寶一 八反錦 おりがらみ生 | 特純 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
天寶一 八反錦 おりがらみ生 | 特純 | 720 | 1,350 | 1,485 |
天寶一 山田錦 純吟無濾過生 | 純吟 | 1,800 | 2,900 | 3,190 |
天寶一 山田錦 純吟無濾過生 | 純吟 | 720 | 1,450 | 1,595 |
天寶一 山田錦 純吟 生 攻め | 純吟 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
天寶一 山田錦 純吟 生 攻め | 純吟 | 720 | 1,000 | 1,100 |
天寶一 大吟醸 生 攻め | 純吟 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
天寶一 こいおまち 華風車 | 純米 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
天寶一 こいおまち 華風車 | 純米 | 720 | 1,400 | 1,540 |
天寶一 SPICY 夏潤 | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
天寶一 SPICY 夏潤 | 純米 | 720 | 1,350 | 1,485 |
天寶一 八反錦純吟 秋上り | 純吟 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
天寶一 八反錦純吟 秋上り | 純吟 | 720 | 1,400 | 1,540 |
天寶一 辛口純米大吟醸 | 純大 | 1,800 | 3,600 | 3,960 |
天寶一 辛口純米大吟醸 | 純大 | 720 | 1,800 | 1,980 |
天寶一 生酛 純米雄町 | 純米 | 1,800 | 2,500 | 2,750 |
天寶一 生酛 純米雄町 | 純米 | 720 | 1,250 | 1,375 |
「#天寶一」のBLOGへ