石川県 吉田酒造店
日本酒銘柄:手取川(てどりがわ)、吉田蔵(よしだぐら)
◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
手取川 酒魂 純米吟醸 | 純吟 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
手取川 大吟醸 hoshi | 大吟 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
手取川 大吟醸 hoshi | 大吟 | 720 | 1,400 | 1,540 |
手取川 純米酒 niji | 純米 | 1,800 | 2,300 | 2,530 |
手取川 純米酒 niji | 純米 | 720 | 1,150 | 1,265 |
手取川 吉田蔵 純米酒 | 純米 | 1,800 | 2,300 | 2,530 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
手取川 白い山廃純米 | 純米 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
手取川 白い山廃純米 | 純米 | 720 | 1,400 | 1,540 |
手取川 Sparkling dot | 純米 | 720 | 1,800 | 1,980 |
手取川 石川門 生原酒 | 純吟 | 1,800 | 3,400 | 3,740 |
手取川 石川門 生原酒 | 純吟 | 720 | 1,700 | 1,870 |
手取川 シャキッと辛口生 | 純吟 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
手取川 シャキッと辛口生 | 純吟 | 720 | 1,400 | 1,540 |
手取川 夏 純米 辛口 | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
手取川 夏 純米 辛口 | 純米 | 720 | 1,300 | 1,430 |
手取川 秋 純米酒 | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
手取川 秋 純米酒 | 純米 | 720 | 1,300 | 1,430 |
手取川 山廃ひやおろし | 純米 | 1,800 | 2,900 | 3,190 |
手取川 山廃ひやおろし | 純米 | 720 | 1,450 | 1,595 |
手取川 干支ボトル 酒魂 | 純吟 | 350 | 1,500 | 1,650 |
「#手取川」のBLOGへ