鹿児島県 大和桜酒造
芋焼酎銘柄:大和桜(やまとざくら)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
大和桜 25度 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,190 | 2,409 |
大和桜 25度 | 芋焼酎 | 720 | 1,200 | 1,320 |
大和桜 紅芋 25度 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,933 | 3,226 |
大和桜 紅芋 25度 | 芋焼酎 | 720 | 1,523 | 1,675 |
ヤマトザクラヒカリ 25度 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,571 | 2,828 |
ヤマトザクラヒカリ 25度 | 芋焼酎 | 720 | 1,400 | 1,540 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
大和桜 匠 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,666 | 2,933 |
大和桜 new classic | 芋焼酎 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
大和桜 春眠不覚暁 | 芋焼酎 | 500 | 1,000 | 1,100 |

「#大和桜」のBLOGへ