鹿児島県 甑島 吉永酒造
芋焼酎銘柄:甑州(そしゅう)、五郎(ごろう)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
その名は甑州 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,878 | 3,166 |
その名は甑州 | 芋焼酎 | 720 | 1,582 | 1,740 |
五郎 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
五郎 | 芋焼酎 | 720 | 1,504 | 1,654 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
その名は甑州 journey | 芋焼酎 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
五郎 新焼酎 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
五郎 紅五郎 | 芋焼酎 | 1,800 | 2,640 | 2,904 |


「#甑州・五郎」のBLOGへ
今日11月1日は本格焼酎&泡盛の日!
2021年11月1日
秋に採れた芋で仕込んだ新焼酎!蔵の師魂、五郎、入荷しました!
2021年10月17日
今年の夏は焼酎が熱い!2021年夏の人気の定番焼酎TOP5!
2021年8月29日