新潟県 宮尾酒造
日本酒銘柄:〆張鶴(しめはりつる)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
〆張鶴 吟撰 | 吟醸 | 1,800 | 3,400 | 3,740 |
〆張鶴 純 | 純吟 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
〆張鶴 純 | 純吟 | 720 | 1,500 | 1,650 |
〆張鶴 雪 | 特本 | 1,800 | 2,300 | 2,530 |
〆張鶴 雪 | 特本 | 720 | 1,050 | 1,155 |
〆張鶴 月 | 本醸 | 1,800 | 1,980 | 2,178 |
◇不定期入荷
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
〆張鶴 山田錦 | 純吟 | 1,800 | 3,500 | 3,850 |
〆張鶴 山田錦 | 純吟 | 720 | 1,770 | 1,947 |
〆張鶴 月 | 本醸 | 300 | 406 | 447 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
〆張鶴 レッドラベル | 純大 | 1,800 | 12,000 | 13,200 |
〆張鶴 レッドラベル | 純大 | 720 | 6,000 | 6,600 |
〆張鶴 金 | 大吟 | 1,800 | 8,600 | 9,460 |
〆張鶴 金 | 大吟 | 720 | 3,860 | 4,246 |
〆張鶴 銀 | 大吟 | 720 | 3,030 | 3,333 |
〆張鶴 しぼりたて | 普通 | 1,800 | 2,235 | 2,459 |
〆張鶴 しぼりたて | 普通 | 720 | 1,060 | 1,166 |
〆張鶴 山田錦 生原酒 | 純吟 | 1,800 | 3,630 | 3,993 |
〆張鶴 山田錦 生原酒 | 純吟 | 720 | 1,800 | 1,980 |
〆張鶴 越淡麗 | 純吟 | 1,800 | 3,556 | 3,912 |
〆張鶴 越淡麗 | 純吟 | 720 | 1,800 | 1,980 |
〆張鶴 生貯蔵 | 吟醸 | 1,800 | 2,960 | 3,256 |
〆張鶴 生貯蔵 | 吟醸 | 720 | 1,460 | 1,606 |
〆張鶴 生貯蔵 | 吟醸 | 300 | 540 | 594 |
〆張鶴 梅酒 | 果実 | 500 | 1,239 | 1,363 |
「#〆張鶴」のBLOGへ