新潟県 青木酒造
日本酒銘柄:鶴齢(かくれい)、雪男(ゆきおとこ)、牧之(ぼくし)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
鶴齢 純米吟醸 | 純吟 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
鶴齢 純米吟醸 | 純吟 | 720 | 1,500 | 1,650 |
鶴齢 純米酒 | 純米 | 1,800 | 2,300 | 2,530 |
鶴齢 本醸造 | 純米 | 1,800 | 1,900 | 2,090 |
雪男 純米酒 | 純米 | 1,800 | 2,500 | 2,750 |
◇不定期入荷
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
鶴齢 純米大吟醸 | 純大 | 1,800 | 6,300 | 6,930 |
鶴齢 純米大吟醸 | 純大 | 720 | 3,150 | 3,465 |
鶴齢 吟醸 生酒 | 吟醸 | 720 | 1,150 | 1,265 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
鶴齢 純米 しぼりたて | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
鶴齢 純米 しぼりたて | 純米 | 720 | 1,450 | 1,595 |
鶴齢 純米 にごり酒 | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
鶴齢 純米 にごり酒 | 純米 | 720 | 1,450 | 1,595 |
鶴齢 純米吟醸 山田錦50% 生原酒 | 純吟 | 1,800 | 3,500 | 3,850 |
鶴齢 純米吟醸 山田錦50% 生原酒 | 純吟 | 720 | 1,750 | 1,925 |
鶴齢 特別純米 山田錦55% 生原酒 | 特純 | 1,800 | 3,200 | 3,520 |
鶴齢 特別純米 山田錦55% 生原酒 | 特純 | 720 | 1,600 | 1,760 |
鶴齢 純米 山田錦65% 生原酒 | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
鶴齢 純米 山田錦65% 生原酒 | 純米 | 720 | 1,350 | 1,485 |
鶴齢 特別純米 越淡麗55% 生原酒 | 特純 | 1,800 | 3,200 | 3,520 |
鶴齢 特別純米 越淡麗55% 生原酒 | 特純 | 720 | 1,600 | 1,760 |
鶴齢 特別純米 瀬戸産雄町55% 生原酒 | 特純 | 1,800 | 3,400 | 3,740 |
鶴齢 特別純米 瀬戸産雄町55% 生原酒 | 特純 | 720 | 1,700 | 1,870 |
鶴齢 特別純米 爽醇 | 特純 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
鶴齢 特別純米 爽醇 | 特純 | 720 | 1,350 | 1,485 |
鶴齢 純米吟醸 愛山 | 純吟 | 1,800 | 4,000 | 4,400 |
鶴齢 純米吟醸 愛山 | 純吟 | 720 | 2,000 | 2,200 |
鶴齢 特別純米 ひやおろし 山田錦 | 特純 | 1,800 | 3,100 | 3,410 |
鶴齢 特別純米 ひやおろし 山田錦 | 特純 | 720 | 1,750 | 1,925 |
鶴齢 特別純米 五百万石 寒熟 | 特純 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
鶴齢 特別純米 五百万石 寒熟 | 特純 | 720 | 1,400 | 1,540 |
鶴齢 Years Bottle 純米大吟醸 | 純大 | 720 | 5,000 | 5,500 |
牧之 大吟醸 | 大吟 | 1,800 | 11,000 | 12,100 |
牧之 大吟醸 | 大吟 | 720 | 5,500 | 6,050 |
「#鶴齢」のBLOGへ