青森県 八戸酒造
日本酒銘柄:陸奥八仙(むつはっせん)、陸奥男山(むつおとこやま)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
陸奥八仙 特別純米 | 特純 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
陸奥八仙 ISARIBI 特別純米 | 特純 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
陸奥八仙 ISARIBI 特別純米 | 特純 | 720 | 1,500 | 1,650 |
陸奥男山 超辛純米 | 純米 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
陸奥男山 超辛純米 | 純米 | 720 | 1,500 | 1,650 |
◇不定期入荷
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
陸奥八仙 特別純米 | 特純 | 720 | 1,500 | 1,650 |
陸奥八仙 赤ラベル 特別純米 火入 | 特純 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙 赤ラベル 特別純米 火入 | 特純 | 720 | 1,600 | 1,760 |
陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸 火入 | 吟醸 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸 火入 | 吟醸 | 720 | 1,600 | 1,760 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
陸奥八仙ヌーボー 直汲み生原酒 | 特純 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙ヌーボー 直汲み生原酒 | 特純 | 720 | 1,700 | 1,870 |
陸奥八仙 吟醸あらばしり 生 | 吟醸 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙 吟醸あらばしり 生 | 吟醸 | 720 | 1,700 | 1,870 |
陸奥八仙 新春祝酒 純米吟醸 生原酒 | 純吟 | 1,800 | 3,600 | 3,960 |
陸奥八仙 新春祝酒 純米吟醸 生原酒 | 純吟 | 720 | 1,900 | 2,090 |
陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸 生 | 吟醸 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸 生 | 吟醸 | 720 | 1,700 | 1,870 |
陸奥八仙 赤ラベル 特別純米 生 | 特純 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙 赤ラベル 特別純米 生 | 特純 | 720 | 1,700 | 1,870 |
裏八仙 純米大吟醸 生 | 純大 | 1,800 | 4,000 | 4,400 |
裏八仙 純米大吟醸 生 | 純大 | 720 | 2,100 | 2,310 |
陸奥八仙 URARAラベル 吟醸 | 吟醸 | 1,800 | 2,900 | 3,190 |
陸奥八仙 URARAラベル 吟醸 | 吟醸 | 720 | 1,600 | 1,760 |
陸奥八仙ブルーラベル 夏吟醸 | 吟醸 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
陸奥八仙ブルーラベル 夏吟醸 | 吟醸 | 720 | 1,700 | 1,870 |
陸奥八仙 夏どぶろっく | 純米 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
陸奥八仙 夏どぶろっく | 純米 | 720 | 1,400 | 1,540 |
陸奥八仙 緑ラベル 特別純米 | 特純 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
陸奥八仙 緑ラベル 特別純米 | 特純 | 720 | 1,500 | 1,650 |
陸奥八仙 オレンジ 純吟 ひやおろし | 純吟 | 1,800 | 3,100 | 3,410 |
陸奥八仙 オレンジ 純吟 ひやおろし | 純吟 | 720 | 1,600 | 1,760 |
陸奥八仙 V1116 | 純米 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
陸奥八仙 V1116 | 純米 | 720 | 1,500 | 1,650 |
陸奥八仙 natural sparkling 純米 | 純米 | 500 | 1,500 | 1,650 |
「#陸奥八仙」のBLOGへ