
山口県 旭酒造
日本酒銘柄:獺祭(だっさい)

◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
獺祭 磨き二割三分 箱入 | 純大 | 1,800 | 10,155 | 11,171 |
獺祭 磨き二割三分 箱入 | 純大 | 720 | 5,050 | 5,555 |
獺祭 磨き三割九分 | 純大 | 1,800 | 4,620 | 5,082 |
獺祭 磨き三割九分 | 純大 | 720 | 2,310 | 2,541 |
獺祭 磨き三割九分 箱入 | 純大 | 1,800 | 4,975 | 5,473 |
獺祭 磨き三割九分 箱入 | 純大 | 720 | 2,460 | 2,706 |
獺祭 純米大吟醸45 | 純大 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
獺祭 純米大吟醸45 | 純大 | 720 | 1,500 | 1,650 |
獺祭 純米大吟醸45 | 純大 | 300 | 626 | 689 |
新生獺祭 純米大吟醸45 | 純大 | 720 | 2,000 | 2,200 |
獺祭 純米大吟醸45 スパークリング | 純大 | 720 | 1,860 | 2,046 |
獺祭 純米大吟醸45 スパークリング | 純大 | 360 | 930 | 1,023 |
獺祭 焼酎 | 焼酎 | 720 | 3,100 | 3,410 |
獺祭 甘酒 | 甘酒 | 785 | 850 | 935 |
獺祭 新生 甘酒 | 甘酒 | 785 | 1,200 | 1,320 |
獺祭 高濃度エタノール72 | 消毒 | 750 | 1,500 | 1,650 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
獺祭 純米大吟醸45 温め酒 | 純大 | 1,800 | 3,000 | 3,300 |
獺祭 純米大吟醸45 温め酒 | 純大 | 720 | 1,500 | 1,650 |
獺祭 寒造早槽45 | 純大 | 720 | 1,620 | 1,782 |
「#獺祭」のBLOGへ
獺祭 純米大吟醸45 温め酒、寒造早槽、スパークリング、入荷しました!
2022年2月27日
熱燗で楽しむ専用獺祭「獺祭 温め酒」2021年も入荷しました!
2021年12月11日
2021年も「獺祭 寒造早槽(かんづくりはやぶね) しぼりたて生」入荷しました!
2021年11月4日