新潟県 諸橋酒造
日本酒銘柄:越乃景虎(こしのかげとら)、酒座景虎(しゅざかげとら)、虎七郎(とらしちろう)
◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
越乃景虎 虎七郎(とらしちろう) | 純吟 | 1,800 | 3,200 | 3,520 |
越乃景虎 名水仕込み 特別純米 | 特純 | 1,800 | 2,733 | 3,006 |
越乃景虎 名水仕込み 特別純米 | 特純 | 720 | 1,363 | 1,499 |
越乃景虎 名水仕込み 特別本醸造 | 特本 | 1,800 | 2,429 | 2,672 |
越乃景虎 純米 | 純米 | 1,800 | 2,400 | 2,640 |
越乃景虎 純米 | 純米 | 720 | 1,157 | 1,273 |
酒座景虎(しゅざかげとら) | 本醸 | 1,800 | 2,181 | 2,399 |
越乃景虎 超辛口 本醸造 | 本醸 | 1,800 | 2,019 | 2,221 |
越乃景虎 本醸造 | 本醸 | 1,800 | 2,010 | 2,211 |
越乃景虎 超辛口 | 普通 | 1,800 | 1,724 | 1,896 |
越乃景虎 龍(りゅう) | 普通 | 1,800 | 1,714 | 1,885 |
◇不定期入荷
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
越乃景虎 純米大吟醸 | 純大 | 1,800 | 10,000 | 11,000 |
越乃景虎 純米大吟醸 | 純大 | 720 | 5,000 | 5,500 |
景虎 梅酒 | 普通 | 1,800 | 2,400 | 2,640 |
景虎 梅酒 | 普通 | 720 | 1,300 | 1,430 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
越乃景虎 純米しぼりたて生原酒 | 純米 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
越乃景虎 純米しぼりたて生原酒 | 純米 | 720 | 1,305 | 1,436 |
越乃景虎 にごり酒 | 本醸 | 1,800 | 2,505 | 2,756 |
越乃景虎 にごり酒 | 本醸 | 720 | 1,200 | 1,320 |
越乃景虎 純米原酒 | 純米 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
越乃景虎 純米原酒 | 純米 | 720 | 1,305 | 1,436 |
越乃景虎 ひやおろし 純米原酒 | 純米 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
越乃景虎 ひやおろし 純米原酒 | 純米 | 720 | 1,305 | 1,436 |
「#越乃景虎」のBLOGへ
甕に入った特別なお酒「越乃景虎 甕酒(かめ)」のご紹介!
2021年12月19日
辛口の活性にごり酒「三千盛 冬にごり」「越乃景虎 にごり酒」入荷致しました!
2021年11月27日