山形県 出羽桜酒造
日本酒銘柄:出羽桜(でわざくら)
◇通年酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
出羽桜 雪漫々 | 大吟 | 1,800 | 6,200 | 6,820 |
出羽桜 枯山水 三年熟成 | 本醸 | 1,800 | 3,100 | 3,410 |
出羽桜 出羽燦々 誕生記念 生 | 純吟 | 1,800 | 3,100 | 3,410 |
出羽桜 つや姫 | 純吟 | 1,800 | 2,900 | 3,190 |
出羽桜 桜花吟醸 生 | 吟醸 | 1,800 | 2,800 | 3,080 |
出羽桜 泉十段 | 吟醸 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
出羽桜 桜花吟醸 | 吟醸 | 1,800 | 2,600 | 2,860 |
◇不定期入荷
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
出羽桜 一耕 | 純米 | 1,800 | 2,500 | 2,750 |
出羽桜 つや姫 | 純吟 | 720 | 1,450 | 1,595 |
出羽桜 桜花吟醸 生 | 吟醸 | 720 | 1,400 | 1,540 |
出羽桜 貴醸酒 SWeeeeeT | 貴醸 | 500 | 1,300 | 1,430 |
◇時期限定酒
商品名 | 分類 | 容量ml | 税抜価格 | 税込価格 |
出羽桜 しぼりたて生原酒 出羽の里 | 純米 | 720 | 1,400 | 1,540 |
出羽桜 雄町 無濾過生原酒 | 純吟 | 720 | 1,800 | 1,980 |
出羽桜 吟醸にごり とび六 本生 | 吟醸 | 720 | 1,500 | 1,650 |
出羽桜 honu(ホヌ) | 特純 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
出羽桜 honu(ホヌ) | 特純 | 720 | 1,350 | 1,485 |
出羽桜 山廃 ひやおろし | 特純 | 1,800 | 2,700 | 2,970 |
出羽桜 山廃 ひやおろし | 特純 | 720 | 1,350 | 1,485 |
出羽桜 プリンセスミチコ | 純吟 | 720 | 1,800 | 1,980 |
出羽桜 雄町 にゃんこらべる | 純吟 | 1,800 | 3,600 | 3,960 |
出羽桜 雄町 にゃんこらべる | 純吟 | 720 | 1,800 | 1,980 |
「#出羽桜」のBLOGへ