名 称 | 造 り | 容 量 | 価 格 |
大吟醸 | 大吟醸 | 720 | 3,300 |
雪漫々 | 大吟醸 | 1,800 | 5,800 |
桜花吟醸 生 | 吟醸 | 1,800 | 2,800 |
桜花吟醸 生 | 吟醸 | 720 | 1,400 |
桜花吟醸 | 吟醸 | 1,800 | 2,600 |
桜花吟醸 山田錦 | 吟醸 | 1,800 | 3,000 |
桜花吟醸 山田錦 | 吟醸 | 720 | 1,500 |
山廃ひやおろし 生詰 | 特別純米酒 | 1,800 | 2,700 |
山廃ひやおろし 生詰 | 特別純米酒 | 720 | 1,350 |
枯山水 | 本醸造3年古酒 | 1,800 | 3,100 |
出羽燦々 | 純米吟醸酒 | 1,800 | 2,900 |
一 耕 | 特別純米酒 | 1,800 | 2,480 |
泉十段 | 吟醸酒 | 1,800 | 2,600 |
つや姫 | 純米吟醸 | 1,800 | 2,800 |
つや姫 | 純米吟醸 | 720 | 1,400 |
出羽の里 | 特別純米酒 | 720 | 1,300 |
蔵の全景
山形県
価格には別途消費税がかかります。
青文字のお酒は季節商品です。
出羽桜酒造株式会社 |
山形県天童市一日町一丁目4番6号 |
TEL 023-653-5121 |
http://www.dewazakura.co.jp/ |